Погода вчера в Голицыне
Вчера в Голицыне была преимущественно пасмурная погода.
Температура поднималась до -2 градусов.
Минимальная температура была до -7 градусов.
Осадков в этот день не было.
Ветер дул преимущественно с юго-юго-запада. Скорость ветра достигала 3,4 метра в секунду с порывами до 8,3 метра в секунду. Восход солнца состоялся в 07:27. Закат солнца состоялся в 18:01. Общая продолжительность светового дня составила 10 часов 34 минуты. Это самый точный архив погоды на вчера в городе Голицыно.
По времени суток
| Утро | День | Вечер | Ночь | |
|---|---|---|---|---|
| Температура | −7° | −4° | −2° | −1° |
| Ощущается | −11° | −8° | −7° | −6° |
| Погода | ||||
| Описание | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно |
| Скорость ветра | 2.3 м/с | 3.2 м/с | 3.3 м/с | 3.1 м/с |
| Направление ветра | ЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ |
| Давление мм.рт.ст. | 774 | 772 | 770 | 767 |
| Восход и закат | 07:27 | — | 18:01 | — |
| Воздух | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый |
Подробно по часам
| Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Температура | −6° | −6° | −6° | −6° | −6° | −6° | −6° | −7° | −7° | −6° | −6° | −5° | −4° | −4° | −3° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° |
| Ощущается | −10° | −10° | −10° | −10° | −10° | −11° | −11° | −11° | −11° | −10° | −10° | −10° | −8° | −8° | −8° | −6° | −6° | −6° | −7° | −7° | −7° | −6° | −6° | −6° |
| Погода | ||||||||||||||||||||||||
| Описание | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно |
| Влажность | 91 % | 90 % | 90 % | 91 % | 92 % | 91 % | 92 % | 92 % | 91 % | 91 % | 90 % | 89 % | 84 % | 84 % | 83 % | 78 % | 80 % | 82 % | 82 % | 81 % | 84 % | 82 % | 83 % | 83 % |
| Облачность | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 96 % | 97 % | 100 % | 100 % | 100 % | 97 % | 99 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Скорость ветра | 1,6 м/с | 1,0 м/с | 1,4 м/с | 1,9 м/с | 2,1 м/с | 2,3 м/с | 1,9 м/с | 2,3 м/с | 2,3 м/с | 2,1 м/с | 2,3 м/с | 2,8 м/с | 2,9 м/с | 3,2 м/с | 3,1 м/с | 2,9 м/с | 2,6 м/с | 2,6 м/с | 3,1 м/с | 3,3 м/с | 3,3 м/с | 3,2 м/с | 3,4 м/с | 3,1 м/с |
| Порывы ветра | 4,8 м/с | 4,1 м/с | 3,4 м/с | 5,6 м/с | 5,2 м/с | 5,5 м/с | 5,7 м/с | 5,6 м/с | 5,7 м/с | 5,7 м/с | 5,7 м/с | 6,9 м/с | 7,0 м/с | 7,9 м/с | 7,7 м/с | 7,6 м/с | 7,3 м/с | 6,8 м/с | 7,2 м/с | 8,0 м/с | 8,3 м/с | 8,3 м/с | 8,1 м/с | 8,1 м/с |
| Направление ветра | Ю ➜ | Ю ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ | ЮЗ ➜ |
| Давление мм.рт.ст. | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | 773 | 773 | 773 | 772 | 772 | 771 | 772 | 770 | 770 | 770 | 770 | 769 | 768 | 768 | 768 |
| Вероятность осадков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 % | 15 % | 25 % | 25 % | 13 % | — | — | — | — | — |
| Осадки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Дожди | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Снег | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Видимость | 2,8 км | 18,8 км | 20,8 км | 2,9 км | 2,7 км | 2,9 км | 2,5 км | 2,8 км | 2,1 км | 1,3 км | 1,3 км | 19,8 км | 26,5 км | 27,3 км | 28,5 км | 33,2 км | 32,3 км | 27,5 км | 29,4 км | 30,1 км | 28,7 км | 30,4 км | 29,4 км | 29,3 км |
| Точка росы | −7° | −7° | −7° | −7° | −7° | −8° | −8° | −8° | −8° | −7° | −7° | −7° | −6° | −6° | −6° | −5° | −5° | −5° | −5° | −5° | −5° | −4° | −4° | −4° |
| Температура почвы | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° |
| Влажность почвы м3/м3 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
Солнечная активностьПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
| Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| УФ Индекс | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0,1 | — | — | — | — | — | — |
| УФ Индекс без облаков | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 0,3 | 0,7 | 1,1 | 1,5 | 1,6 | 1,3 | 0,9 | 0,4 | 0,2 | — | — | — | — | — | — |
| Освещённость (GHI) Вт/м2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 24 | 67 | 107 | 115 | 131 | 137 | 123 | 93 | 36 | 10 | — | — | — | — | — |
| Восход | → | → | → | → | → | → | → | 07:27 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| Закат | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 18:01 | ← | ← | ← | ← | ← |
Качество воздухаПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
| Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
| Воздух | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый |
| AQI Европа | 37 | 37 | 35 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 34 | 33 | 31 |
| AQI USA | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 62 | 61 | 60 | 58 |
| PM10 мкг/м3 | 37,5 | 35,9 | 32,8 | 25,3 | 22,1 | 20,0 | 17,3 | 16,7 | 15,8 | 14,1 | 12,8 | 11,1 | 10,6 | 10,4 | 9,5 | 9,7 | 10,1 | 10,3 | 10,4 | 10,4 | 10,0 | 9,9 | 9,8 | 9,6 |
| PM2,5 мкг/м3 | 32,0 | 32,3 | 27,5 | 23,6 | 20,4 | 17,8 | 16,7 | 16,2 | 15,3 | 13,0 | 11,5 | 10,4 | 9,8 | 9,5 | 9,2 | 9,3 | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 9,6 | 9,7 | 9,2 | 8,6 | 8,0 |
| Угарный газ мкг/м3 | 492 | 496 | 473 | 403 | 349 | 302 | 281 | 276 | 272 | 269 | 256 | 241 | 229 | 228 | 227 | 228 | 227 | 231 | 231 | 228 | 224 | 224 | 219 | 216 |
| Озон мкг/м3 | — | 1 | 1 | 12 | 24 | 28 | 36 | 38 | 41 | 48 | 50 | 53 | 58 | 65 | 66 | 67 | 67 | 66 | 64 | 61 | 61 | 64 | 67 | 69 |
| Оксид азота мкг/м3 | 82,9 | 82,2 | 78,7 | 60,7 | 39,4 | 34,8 | 24,2 | 20,4 | 19,0 | 17,5 | 14,4 | 11,6 | 8,9 | 6,1 | 5,5 | 5,0 | 5,4 | 5,9 | 6,6 | 6,1 | 5,0 | 4,4 | 3,9 | 3,0 |
| Оксид серы мкг/м3 | 22,5 | 24,7 | 22,9 | 16,1 | 16,1 | 12,0 | 8,9 | 7,5 | 7,4 | 7,2 | 5,3 | 4,0 | 3,6 | 3,2 | 3,5 | 3,6 | 3,4 | 3,0 | 3,0 | 3,3 | 3,1 | 3,1 | 2,9 | 2,5 |
| Пыль мкг/м3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Аммиак мкг/м3 | 1,5 | 1,5 | 1,1 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Подробнее
⇧ Наверх