Погода на 10 февраля 2024 в Голицыне
10 февраля 2024 в Голицыне была преимущественно пасмурная погода.
Температура поднималась до -11 градусов.
Минимальная температура была до -20 градусов.
Осадков в этот день не было.
Ветер дул преимущественно с востока. Скорость ветра достигала 1,6 метра в секунду с порывами до 3,7 метра в секунду. Восход солнца состоялся в 08:08. Закат солнца состоялся в 17:24. Общая продолжительность светового дня составила 9 часов 15 минут. Это самый точный архив погоды на 10 февраля 2024 в городе Голицыно.
По времени суток
Утро | День | Вечер | Ночь | |
---|---|---|---|---|
Температура | −18° | −15° | −14° | −16° |
Ощущается | −22° | −19° | −19° | −21° |
Погода | ||||
Описание | Облачно | Ясно | Пасмурно | Облачно |
Скорость ветра | 0.5 м/с | 0.9 м/с | 1.4 м/с | 1.6 м/с |
Направление ветра | СЗ ➜ | ВЮВ ➜ | ВЮВ ➜ | ВЮВ ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 762 | 764 | 765 | 766 |
Восход и закат | 08:08 | — | 17:24 | — |
Воздух | Чистый | Чистый | Чистый | Норм. |
Подробно по часам
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | −16° | −16° | −16° | −16° | −17° | −17° | −18° | −18° | −19° | −20° | −20° | −19° | −16° | −15° | −14° | −11° | −11° | −12° | −14° | −14° | −15° | −16° | −16° | −16° |
Ощущается | −20° | −20° | −20° | −21° | −21° | −21° | −22° | −22° | −23° | −24° | −24° | −23° | −20° | −19° | −18° | −15° | −16° | −16° | −18° | −19° | −19° | −20° | −21° | −21° |
Погода | ||||||||||||||||||||||||
Описание | Ясно | Ясно | Облачно | Облачно | Пасмурно | Облачно | Облачно | Облачно | Местами облачно | Местами облачно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Пасмурно | Пасмурно | Пасмурно | Облачно | Облачно |
Влажность | 81 % | 79 % | 80 % | 80 % | 81 % | 83 % | 81 % | 84 % | 85 % | 84 % | 84 % | 81 % | 79 % | 76 % | 74 % | 72 % | 75 % | 78 % | 80 % | 80 % | 80 % | 82 % | 83 % | 83 % |
Облачность | 0 % | 0 % | 60 % | 67 % | 82 % | 78 % | 75 % | 68 % | 23 % | 0 % | 8 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 2 % | 86 % | 80 % | 87 % | 80 % | 48 % |
Скорость ветра | 1,0 м/с | 0,9 м/с | 0,9 м/с | 0,9 м/с | 0,8 м/с | 0,8 м/с | 0,7 м/с | 0,5 м/с | 0,5 м/с | 0,5 м/с | 0,5 м/с | 0,6 м/с | 0,5 м/с | 0,9 м/с | 1,1 м/с | 1,3 м/с | 1,5 м/с | 1,3 м/с | 1,2 м/с | 1,4 м/с | 1,4 м/с | 1,2 м/с | 1,6 м/с | 1,6 м/с |
Порывы ветра | 3,1 м/с | 2,1 м/с | 1,8 м/с | 1,6 м/с | 1,5 м/с | 1,2 м/с | 1,0 м/с | 0,8 м/с | 0,6 м/с | 0,8 м/с | 0,8 м/с | 0,8 м/с | 1,5 м/с | 2,4 м/с | 3,0 м/с | 3,2 м/с | 3,6 м/с | 3,6 м/с | 3,2 м/с | 3,0 м/с | 3,2 м/с | 3,6 м/с | 3,6 м/с | 3,7 м/с |
Направление ветра | ЗСЗ ➜ | ЗСЗ ➜ | СЗ ➜ | СЗ ➜ | СЗ ➜ | ССЗ ➜ | ССЗ ➜ | СЗ ➜ | С ➜ | С ➜ | СВ ➜ | В ➜ | ВЮВ ➜ | ВЮВ ➜ | ЮВ ➜ | ВЮВ ➜ | ВЮВ ➜ | ВЮВ ➜ | ВЮВ ➜ | ВЮВ ➜ | ВЮВ ➜ | ВЮВ ➜ | ВЮВ ➜ | ВЮВ ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 759 | 759 | 760 | 761 | 761 | 761 | 762 | 762 | 763 | 763 | 764 | 764 | 764 | 764 | 764 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 766 | 766 | 766 | 766 |
Вероятность осадков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Дожди | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снег | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Видимость | 22,5 км | 21,6 км | 11,7 км | 10,8 км | 9,1 км | 10,1 км | 8,6 км | 8 км | 8,9 км | 10,6 км | 20,9 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км | 7,1 км | 6,5 км | 6,5 км | 6,5 км | 7,1 км | 14,2 км | 24,1 км |
Точка росы | −18° | −19° | −19° | −19° | −19° | −19° | −20° | −20° | −21° | −22° | −22° | −22° | −19° | −18° | −18° | −15° | −15° | −15° | −16° | −17° | −18° | −18° | −18° | −19° |
Температура почвы | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −2° | −3° |
Влажность почвы м3/м3 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
Солнечная активностьПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
УФ Индекс | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 0,9 | 1 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | — | — | — | — | — | — | — |
УФ Индекс без облаков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 0,9 | 1 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | — | — | — | — | — | — | — |
Освещённость (GHI) Вт/м2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 107 | 203 | 275 | 308 | 301 | 247 | 161 | 61 | 2 | — | — | — | — | — |
Восход | → | → | → | → | → | → | → | → | 08:08 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Закат | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 17:24 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Качество воздухаПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Воздух | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Норм. |
AQI Европа | 22 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 30 | 34 | 36 | 37 | 40 | 47 | 51 |
AQI USA | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 38 | 39 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 55 | 60 | 63 | 67 | 71 | 73 |
PM10 мкг/м3 | 11,4 | 11,2 | 11,2 | 11,0 | 11,3 | 11,3 | 11,5 | 12,3 | 13,8 | 16,1 | 14,6 | 16,2 | 17,2 | 19,1 | 21,4 | 27,4 | 36,4 | 43,1 | 66,9 | 53,8 | 56,0 | 49,5 | 40,1 | 31,0 |
PM2,5 мкг/м3 | 10,4 | 10,2 | 10,5 | 10,0 | 10,7 | 10,7 | 11,1 | 11,9 | 13,2 | 15,7 | 14,4 | 15,7 | 16,3 | 16,9 | 18,8 | 23,2 | 30,3 | 40,4 | 58,7 | 50,0 | 52,9 | 47,5 | 38,7 | 30,2 |
Угарный газ мкг/м3 | 248 | 246 | 247 | 244 | 241 | 234 | 244 | 262 | 282 | 296 | 307 | 315 | 299 | 309 | 344 | 388 | 426 | 521 | 654 | 812 | 801 | 641 | 446 | 383 |
Озон мкг/м3 | 54 | 51 | 49 | 50 | 47 | 46 | 45 | 41 | 38 | 38 | 38 | 45 | 45 | 48 | 48 | 42 | 33 | 18 | 5 | 1 | 2 | 6 | 19 | 21 |
Оксид азота мкг/м3 | 11,2 | 11,2 | 11,1 | 11,8 | 11,7 | 10,9 | 10,9 | 13,1 | 17,2 | 16,6 | 17,2 | 12,0 | 13,8 | 16,5 | 18,6 | 30,8 | 45,8 | 64,9 | 76,2 | 79,0 | 81,6 | 60,8 | 54,5 | 46,6 |
Оксид серы мкг/м3 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 3,2 | 4,3 | 5,6 | 5,7 | 5,9 | 7,2 | 9,7 | 15,5 | 29,2 | 42,5 | 48,7 | 44,0 | 38,9 | 22,4 | 18,4 | 14,7 | 11,7 |
Пыль мкг/м3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Аммиак мкг/м3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 0,5 | 1,0 | 3,2 | 3,7 | 2,7 | 1,9 | 1,8 | 1,6 |
Подробнее
⇧ Наверх